| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:15:30 | 01:51:24 | 8 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 02:17:30 | 01:55:12 | 5 | |
| 3 | Fenix | NOR 8287 | 0,8143 | DNF | 1 | |
| Løype: Grønnstaken – Jevika -Loastøtta – mål. |
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:15:30 | 01:51:24 | 8 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 02:17:30 | 01:55:12 | 5 | |
| 3 | Fenix | NOR 8287 | 0,8143 | DNF | 1 | |
| Løype: Grønnstaken – Jevika -Loastøtta – mål. |