| Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:30:53 | 01:14:43 | 8 |
| Frygia | 0,8378 | 01:29:52 | 01:15:17 | 5 | |
| Fenix | NOR 8287 | 0,8143 | 01:39:40 | 01:21:10 | 3 |
| Løype: Grønnstaken – Jevika -Loastøtta – mål. |
| Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:30:53 | 01:14:43 | 8 |
| Frygia | 0,8378 | 01:29:52 | 01:15:17 | 5 | |
| Fenix | NOR 8287 | 0,8143 | 01:39:40 | 01:21:10 | 3 |
| Løype: Grønnstaken – Jevika -Loastøtta – mål. |