| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 02:19:50 | 2:12:29 | 5 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | DNF | 1 | ||
| Bane: Grønnstaken – Jevika – Loastøtta – grønnstaken – mål |
Resultatliste onsdag 8. juli 2026
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:24:35 | 1:20:08 | 11 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 01:40:20 | 1:24:04 | 8 | |
| 3 | Vera Lovely | 0,7830 | 01:48:28 | 1:24:56 | 6 | |
| 4 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:50:31 | 1:30:52 | 4 |
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – Jevika- mål |
Resultatliste onsdag 1. juli 2026
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Schnuppa | NOR 16265 | 0,8613 | 00:57:50 | 0:49:49 | 8 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:03:20 | 0:52:04 | 5 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 1:05:51 | 0:55:10 | 3 | |
| Løype: Grønnstaken – Jevika – mål |
Resultatliste onsdag 24. juni 2026
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Yngling | 0,7673 | 01:27:37 | 1:07:14 | 11 | |
| 2 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:14:40 | 1:10:44 | 8 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 01:27:21 | 1:13:11 | 6 | |
| 4 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:30:50 | 1:14:41 | 4 |
| Løype: Grønnstaken – Jevika – Loastøtta – mål |


Resultatliste onsdag 17. juni 2026
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Schnuppa | NOR 16265 | 0,8613 | 01:46:39 | 1:31:51 | 13 |
| 2 | Vera Lovely | 0,7830 | 01:58:50 | 1:33.03 | 10 | |
| 3 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:41:15 | 1:35:55 | 8 |
| 4 | Frygia | 0,8378 | 01:58:42 | 1:39:27 | 6 | |
| 5 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:01:25 | 1:39:50 | 4 |
| 6 | Fenix | NOR 8287 | 0,8143 | 02:07:45 | 1:44:02 | 2 |
| Løype: Grønnstaken –Jevika – Loastøtta – mål |



Resultatliste onsdag 3. juni 2026
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Schnuppa | NOR 16265 | 0,8613 | 01:18:39 | 01:07:44 | 13 |
| 2 | Moin II | NOR 15846 | 0,9500 | 01:13:24 | 01:09:44 | 10 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 01:23:24 | 01:09:52 | 8 | |
| 4 | Fenix | NOR 8287 | 0,8143 | 01:27:35 | 01:11:19 | 6 |
| 5 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:15:45 | 01:11:46 | 4 |
| 6 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:29:45 | 01:13:48 | 2 |
| Løype: Grønnstaken – Jevika -Loastøtta – Grønnstaken – mål |
Resultatliste Jakoben 2026
| Navn: | Seilnummer: | Skipper: | RATING | Brukt tid: | |
| 1 | Frygia | Kjetil Langfjord | 0,8378 | DNF | |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | Jan Erik Heggli | 0,9474 | DNF |
| 1 | Moin II | NOR 25846 | Roar Brandtzæg | 0,9500 | DNF |
| Uthevet skrift: med spinnaker/genaker/code zero | |||||
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – grønn stake v/ Hustadøy – Loastøtta – Jevika – mål |
Resultatliste onsdag 27. mai 2026
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Frygia | 0,8378 | 01:46:24 | 01:29:09 | 1 | |
| Løype: Grønnstaken – Loastøtta – Jevika – Grønnstaken – mål |
Seilingsbestemmelser Jakoben 30.05.2026
Resultatliste onsdag 20. mai 2026
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:15:30 | 01:51:24 | 8 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 02:17:30 | 01:55:12 | 5 | |
| 3 | Fenix | NOR 8287 | 0,8143 | DNF | 1 | |
| Løype: Grønnstaken – Jevika -Loastøtta – mål. |
