| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| Frygia | 0,8378 | DNF | 1 | |||
| Ravena | 830 | 0,8143 | DNF | 1 | ||
| Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | DNF | 1 | ||
| Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | DNF | 1 | ||
| Bane: Grønnstaken – Ålegrunnen – mål |
Resultatliste onsdag 30. august 2023
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | 02:17:50 | 1:58:43 | 14 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 02:33:44 | 2:08:48 | 11 | |
| 3 | Ravena | 830 | 0,8143 | 02:48:27 | 2:17:10 | 9 |
| Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | DNF | 1 | ||
| Angela | 0,8065 | DNF | 1 | |||
| Bagheera | NOR 10720 | 0,9161 | DNF | 1 | ||
| Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | DNF | 1 | ||
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta –mål (avkortet målgang v/Loastøtta) |



Resultatliste onsdag 23. august 2023
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | DNF | 1 | |
| 1 | Angela | 0,8065 | DNF | 1 | ||
| 1 | Bagheera | NOR 10720 | 0,9161 | DNF | 1 | |
| 1 | Frygia | 0,8378 | DNF | 1 | ||
| 1 | Ravena | 830 | 0,8143 | DNF | 1 | |
| 1 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | DNF | 1 | |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | DNF | 1 | |
| Bane: Grønnstaken – Ålegrunnen – mål |






Resultatliste onsdag 16. august 2023
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Ravena | 830 | 0,8143 | 01:59:37 | 1:37:24 | 14 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 01:57:44 | 1:38:38 | 11 | |
| 3 | Vera Lovely | 0,7830 | 02:08:33 | 1:40:39 | 9 | |
| 4 | Bagheera | NOR 10720 | 0,9161 | 01:50:58 | 1:41:39 | 7 |
| 5 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:05:55 | 1:43:32 | 5 |
| 6 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:50:15 | 1:44:27 | 3 |
| 7 | Angela | 0,8065 | DNF | 1 | ||
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – Ålegrunnen – Grønnstaken – mål |








Resultatliste onsdag 9. august 2023
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Bagheera | NOR 10720 | 0,9161 | 01:44:40 | 1:35:53 | 1 |
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – Ålegrunnen – Grønnstaken – mål |



Resultatliste onsdag 2. august 2023
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:19:40 | 1:15:29 | 11 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:38:55 | 1:21:20 | 8 |
| 3 | Angela | 0,8065 | 02:20:00 | 1:52:55 | 6 | |
| 4 | Ravena | 830 | 0,8143 | 02:31:04 | 2:03:01 | 4 |
| Bane: Grønnstaken – Ålegrunnen – mål |
Resultatliste onsdag 26. juli 2023
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:09:21 | 1:46:21 | 8 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 02:10:33 | 1:49:22 | 5 | |
| 3 | Ravena | 830 | 0,8143 | 02:15:01 | 1:49:57 | 3 |
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – mål |
Resultatliste onsdag 19. juli 2023
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:10:15 | 1:06:33 | 13 |
| 2 | Bagheera | NOR 10720 | 0,9161 | 01:12:50 | 1:06:43 | 10 |
| 3 | Vera Lovely | 0,7830 | 01:31:21 | 1:11:32 | 8 | |
| 4 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:30:48 | 1:14:39 | 6 |
| 5 | Ravena | 830 | 0,8143 | 01:31:50 | 1:14:47 | 4 |
| 6 | Angela | 0,8065 | 02:11:00 | 1:45:39 | 2 | |
| Løype: Grønnstaken – Loastøtta – Ålegrunnen – mål |



Resultatliste onsdag 5. juli 2023
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:47:33 | 1:28:26 | 14 |
| 2 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:36:05 | 1:31:02 | 11 |
| 3 | Ravena | 830 | 0,8143 | 01:52:23 | 1:31:31 | 9 |
| 4 | Frygia | 0,8378 | 01:51:37 | 1:33:31 | 7 | |
| 5 | Angela | 0,8065 | 01:59:10 | 1:36:06 | 5 | |
| 6 | Vera Lovely | 0,7830 | 02:09:47 | 1:41:37 | 3 | |
| 7 | Twister | NOR 660 | 0,9553 | 01:52:00 | 1:47:00 | 1 |
| Løype: Grønnstaken – Ålegrunnen – Loastøtta(avkortet mål) |
Resultatliste onsdag 28. juni 2023
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | 01:44:10 | 01:29:43 | 15 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 01:50:15 | 01:32:22 | 12 | |
| 3 | Yngling | 0,7673 | 02:04:10 | 01:35:16 | 10 | |
| 4 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:42:45 | 01:37:21 | 8 |
| 5 | Ravena | 830 | 0,8143 | 02:03:40 | 01:40:42 | 6 |
| 6 | Aquarama | 0,9709 | 01:44:41 | 01:41:38 | 4 | |
| 7 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:05:28 | 01:43:10 | 2 |
| 8 | Angela | 0,8065 | DNF | 1 | ||
| Løype: Grønnstaken – Ålegrunnen – Loastøtta(avkortet mål) |
