| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | DNF | 1 | ||
| Xanthippe | NOR 48 | 0,7986 | DNF | 1 | ||
| Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | DNF | 1 | ||
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – mål |
Resultatliste onsdag 20. august 2025
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Fenix | NOR 8287 | 0,8143 | 01:58:05 | 1:36:09 | 11 |
| 2 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:42:20 | 1:36:57 | 8 |
| 3 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:03:43 | 1:41:43 | 6 |
| 4 | Frygia | 0,8378 | 02:03:03 | 1:43:05 | 4 | |
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – Jevika – mål |
Resultatliste onsdag 13. august 2025
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| Fenix | Nor 0297 | 0,8143 | DNF | 1 | ||
| Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | DNF | 1 | ||
| Frygia | 0,8378 | DNF | 1 | |||
| Bane: Grønnstaken – Jevika -Loastøtta –mål |
Resultatliste onsdag 30. juli 2025
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Frygia | 0,8378 | 01:25:07 | 1:11:19 | 8 | |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:45:10 | 1:26:28 | 5 |
| 3 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:52:10 | 1:46:16 | 3 |
| Bane: Grønnstaken – Jevika – mål |
Resultatliste onsdg 23. juli 2025
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 02:05:00 | 1:58:26 | 5 |
| Frygia | 0,8378 | DNF | 1 | |||
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – Jevik(avkortet mål) – mål |
Resultatliste onsdag 16. juli 2025
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:01:50 | 0:58:35 | 8 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:15:20 | 1:01:56 | 5 |
| 3 | Xanthippe | NOR 48 | 0,7986 | 01:18:03 | 1:02:20 | 3 |
| Bane: Grønnstaken – Jevika – mål) |
Resultatliste onsdag 9. juli 2025
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Xanthippe | NOR 48 | 0,7986 | 01:30:09 | 1:12:00 | 5 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:30:59 | 1:14:48 | 2 |
| Bane: Grønnstaken – Jevika- mål |
Resultatliste onsdag 2. juli 2025
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 0 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | DNF | 1 | |
| 0 | Frygia | 0,8378 | DNF | 1 | ||
| 0 | Vera Lovely | 0,7830 | DNF | 1 | ||
| 0 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | DNF | 1 | |
| 0 | Xanthippe | NOR 48 | 0,7986 | DNF | 1 | |
| 0 | Fenix | NOR 8287 | 0,8143 | DNF | 1 | |
| Løype: Grønnstaken – Jevika – Loastøtta – mål |
Resultatliste onsdag 25. juni 2025
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:24:07 | 1:19:42 | 8 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:48:16 | 1:29:01 | 5 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 01:52:20 | 1:34:07 | 3 | |
| Løype: Grønnstaken – Jevika – Loastøtta – mål |
Resultatliste onsdag 18. juni 2025
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:13:27 | 1:49:43 | 5 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 02:11:43 | 1:50:21 | 2 | |
| Løype: Grønnstaken – Loastøtta – Jevika – Loastøtta – mål |
