| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Frygia | 0,8378 | DNF | 1 | ||
| 1 | Xanthippe | NOR 48 | 0,7986 | DNF | 1 | |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | DNF | 1 | |
| Bane: Grønnstaken – Jevika – mål |
Resultatliste onsdag 14. august 2024
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:22:11 | 1:17:52 | 13 |
| 2 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | 01:30:31 | 1:17:58 | 10 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 01:33:52 | 1:18:38 | 8 | |
| 4 | Ravena | 830 | 0,8143 | 01:52:10 | 1:31:20 | 6 |
| 5 | Vera Lovely | 0,7830 | 01:57:32 | 1:32:02 | 4 | |
| 6 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:53:44 | 1:33:31 | 2 |
| Bane: Grønnstaken – Jevika -Loastøtta –mål |
Resultatliste onsdag 7. august 2024
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Frygia | 0,8378 | 01:33:32 | 1:18:22 | 12 | |
| 2 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:24:20 | 1:19:54 | 9 |
| 3 | Ravena | 830 | 0,8143 | 01:44:17 | 1:24:55 | 7 |
| 4 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:53:37 | 1:33:25 | 5 |
| 5 | Vera Lovely | 0,7830 | 02:07:43 | 1:40:00 | 3 | |
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – Jevika – mål |
Resultatliste onsdag 31. juli 2024
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:16:39 | 1:12:37 | 11 |
| 2 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | 01:26:14 | 1:14:16 | 8 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 01:29:16 | 1:14:47 | 6 | |
| 4 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:36:02 | 1:18:58 | 4 |
| Bane: Grønnstaken – Jevika – Loastøtta – Grønnstaken – mål |
Resultatliste onsdag 24. juli 2024
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:11:41 | 1:48:16 | 8 |
| 2 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | 02:07:06 | 1:49:28 | 5 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 02:14:40 | 1:52:49 | 3 | |
| Bane: Grønnstaken – Jevika – Loastøtta(avkortet mål) |
Resultatliste onsdag 17. juli 2024
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:26:11 | 1:21:39 | 12 |
| 2 | Ravena | 830 | 0,8143 | 01:54:25 | 1:33:10 | 9 |
| 3 | Xanthippe | NOR 48 | 0,7986 | 02:00:00 | 1:35:50 | 7 |
| 4 | Frygia | 0,8378 | 01:54:58 | 1:36:19 | 5 | |
| 5 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:59:00 | 1:37:51 | 3 |
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta- mål |
Resultatliste onsdag 10. juli 2024
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | 01:51:00 | 1:35:36 | 12 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 01:58:30 | 1:39:17 | 9 | |
| 3 | Ravena | 830 | 0,8143 | 02:06:20 | 1:42:52 | 7 |
| 4 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:08:52 | 1:45:57 | 5 |
| 5 | Xanthippe | NOR 48 | 0,7986 | 02:40:00 | 2:07:47 | 3 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken – Loastøtta -Jevika – mål |
Resultatliste onsdag 3. juli 2024
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Ravena | 830 | 0,8143 | 02:20:58 | 1:54:47 | 12 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 02:30:09 | 2:05:48 | 9 | |
| 3 | Xanthippe | NOR 48 | 0,7986 | 02:39:50 | 2:07:39 | 7 |
| 4 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:38:35 | 2:10:23 | 5 |
| 5 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | 02:40:35 | 2:18:19 | 3 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken – Jevika – mål |
Resultatliste onsdag 26. juni 2024
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:41:22 | 2:12:41 | 14 |
| 2 | Bagheera | NOR 10720 | 0,9161 | 02:32:17 | 2:19:30 | 11 |
| Frygia | 0,8378 | DNF | 1 | |||
| Ravena | 830 | 0,8143 | DNF | 1 | ||
| Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | DNF | 1 | ||
| Vera Lovely | 0,7830 | DNF | 1 | |||
| Xanthippe | NOR 48 | 0,7986 | DNF | 1 | ||
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken – Jevika – mål |






Resultat onsdag 19. juni 2024
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:17:27 | 01:13:23 | 8 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 01:33:48 | 01:18:35 | 5 | |
| 3 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:35:37 | 01:18:37 | 3 |
| Løype: Grønnstaken – Jevika– Loastøtta – mål |
