| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Bagheera | NOR 10720 | 0,9133 | 02:26:40 | 2:13:57 | 11 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8100 | 02:46:20 | 2:14:44 | 8 |
| 3 | Ravena | 830 | 0,7818 | 02:57:12 | 2:18:32 | 6 |
| 4 | Aljada | NOR 14795 | 0,9478 | 02:27:00 | 2:19:20 | 5 |
| 5 | Frygia | 0,8369 | 02:47:53 | 2:20:30 | 3 | |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken – Loastøtta – Ålegrunnen – Loastøtta – Grønnstaken – mål |
Resultatliste onsdag 16. juni 2021
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Ravena | 830 | 0,7818 | 01:52:51 | 1:28:14 | 13 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8100 | 01:50:19 | 1:29:21 | 10 |
| 3 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8580 | 01:48:55 | 1:33:27 | 8 |
| 4 | Aventura | NOR 6440 | 0,8645 | 01:49:01 | 1:34:15 | 6 |
| 5 | Frygia | 0,8369 | 01:52:44 | 1:34:21 | 4 | |
| 6 | Bagheera | NOR 10720 | 0,9133 | 01:49:45 | 1:40:14 | 2 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken – grønnstaken v/Ålegrunnen – mål |
Resultat onsdag 9. juni 2021
| onsdag, 09. juni 2021 | ||||||
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8580 | 00:53:55 | 00:46:16 | 8 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8100 | 01:00:01 | 00:48:37 | 5 |
| 3 | Frygia | 0,8369 | 00:59:50 | 00:50:04 | 3 | |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken – Grønnstaken v/Ålegrunnen – mål |
Baneseilas 2. juni 2021
| onsdag, 02. juni 2021 | ||||||
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Ravena | 830 | 0,7818 | 02:20:04 | 01:49:30 | 8 |
| 2 | Frygia | 0,8369 | 02:13:40 | 01:51:52 | 5 | |
| 3 | Blåen | 0,8537 | 02:12:53 | 01:53:27 | 3 | |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Baneseilas: Grønnstaken – startbøyene – Grønnstaken (9 runder) |
Resultater Jakoben 30.5
| RESULTATLISTE JAKOBEN 2021 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | Skipper: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | |
| 1 | Schnuppa | NOR 5498 | Odd Erling Pettersen | 0,8580 | 03:24:56 | 2:55:50 |
| 2 | Frygia | Kjetil Langfjord | 0,8369 | 03:37:46 | 3:02:15 | |
| 3 | Bagheera | NOR 10720 | Håvard Skjellegrind | 0,9133 | 03:28:57 | 3:10:50 |
| 4 | Aljada | NOR 14795 | Jan Erik Heggli | 0,9478 | 03:23:16 | 3:12:39 |
| 5 | Aventura | NOR 6441 | Jens Kristian Hvalgård | 0,8645 | DNF | |
| 5 | Tobias | NOR 3643 | Jan Erik Skotvold | 0,8100 | DNF | |
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – grønnstaken v/Ålegrunnen(avkortet mål) |
SEILINGSBESTEMMELSER
«JAKOB»-SEILASEN 2020
30. mai 2021
Regler:
Seilasen er underlagt de internasjonale kappseilingsregler gjeldende fra 2021 til 2024 med senere endringer.
Påmelding:
Påmelding skjer til Eyvind Lindmo på skippermøte som avholdes i klubbhuset til EGGEBOGEN BÅTFORENING søndag 30. mai 2021 kl. 1100. Startkontingent kr. 150,- betales ved påmelding. Deltagelse under eget ansvar.
Klasser:
1 klasse med rating som på onsdager.
Start:
Start kl. 1200, d.v.s. at varselsignal gis ca. kl. 1155. Det vil bli både lydsignaler og flagg fra startbåt..
Merker:
Start: Mellom 2 bøyer som ligger i Bogabukta.
Merke 1: Grønn stake utenfor Sørsileiret.
Merke 2: Rød stake ved Loagrunnen
Merke 3: Grønn stake v Ålegrunnen(Jevika)
Merke 4: Grønn stake v/Hustadøya
Mållinje: Mellom 2 bøyer som ligger i Bogabukta. Samme som starten, men i motsatt retning.
Løp:
Start – grønnstaken-(SB) – Loastøtta (BB) – Grønnstaken v/Ålegrunnen (BB) – grønnstaken (BB) – mål. (Endring av løp kan bli besluttet på skippermøtet)
Avkorting:
Hvis første båt ikke har passert merke som er understreket innen 2 timer fra start, vil målgang bli ved runding av nevnte merke.
Maksimaltid:
Båter som ikke har passert mål eventuelt avkortet mål 3,5 timer etter start vil bli regnet som ikke fullført (DNF).
Målgang:
Alle må ta tida selv og notere denne.
Kommunikasjon:
Mobil 90516951
Protester:
Protester leveres skriftlig til Eyvind Lindmo innen 20 min. etter at siste båt har kommet i mål.
Premiering:
Premiering til ca 1/3 del av deltakerne.
Beitstadfjorden seilforening, 28.05.2021
Onsdag 26. mai 2021
| onsdag, 26. mai 2021 | ||||||
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aventura | NOR 6441 | 0,8645 | 02:07:36 | 01:50:19 | 12 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8100 | 02:20:50 | 01:54:05 | 9 |
| 3 | Bavaria Vision | 0,9396 | 02:02:03 | 01:54:41 | 7 | |
| 4 | Aljada | NOR 14795 | 0,9478 | 02:03:00 | 01:56:35 | 5 |
| 5 | Frygia | 0,8369 | 02:27:30 | 02:03:27 | 3 | |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken – grønnstake v/Hustadøya – Loastøtta – mål. |
Onsdagsregatta 19. mai
| onsdag, 19. mai 2021 | ||||||
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8580 | 01:45:10 | 01:30:14 | 15 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8100 | 01:52:08 | 01:30:50 | 12 |
| 3 | Aventura | NOR 6441 | 0,8645 | 01:46:00 | 01:31:38 | 10 |
| 4 | Bagheera | NOR 10720 | 0,9133 | 01:44:05 | 01:35:04 | 8 |
| 5 | Aljada | NOR 14795 | 0,9478 | 01:41:28 | 01:36:10 | 6 |
| 6 | Frygia | 0,8369 | 01:55:02 | 01:36:16 | 4 | |
| 7 | Bavaria Vision | 0,9396 | 01:44:46 | 01:38:26 | 2 | |
| 8 | Ravena | 830 | 0,7818 | 02:06:49 | 01:39:09 | 1 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken – Loastøtta – Jevika – mål. |
Resultater onsdagsregatta 5. mai 2021
| Plassering | Båt | Seilnr | NOR rating | Brukt tid | Omregnet tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frygia | 0,8369 | 01:47:10 | 01:29:41 | 8 | |
| 2 | Aljada | NOR 14795 | 0,9503 | 01:35:30 | 01:30:45 | 5 |
| 3 | Tobias | NOR 3643 | 0,81 | 02:03:20 | 01:39:54 | 3 |
Vellykket seilkurs
Sesongens første introduksjonskurs i seiling ble gjennomført 3.-4. mai i fine forhold og tilrettelagt med avstand for å overholde smittevernbestemmelsene. Kursdeltagerne fikk først en kort teoretisk innføring, før vi brukte to hele kvelder på sjøen i seilforeningens båter av type Yngling. Vi har øvd på å sette og ta ned seil, gå inn og ut av havn, «fender over bord», legg til med seil, seiling på kryss, slør og lens, trimming av fokk og storseil, justering/håndtering ved vindkast. Vi har snakket om sikkerhet og vikeplikt. En liten regatta ble det også tid til. Vi håper alt sammen ga mersmak og at vi får nye besetningsmedlemmer på både små og store båter denne sesongen.
Neste kurs er planlagt 23.-24. august. Påmelding her.
Se også mer info om våre kurs her!
























