| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:51:59 | 1:32:04 | 8 |
| 2 | Fenix | NOR 8287 | 0,8143 | 01:54:52 | 1:33:32 | 5 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 01:54:30 | 1:35:56 | 3 | |
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – Jevika – mål) |
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:51:59 | 1:32:04 | 8 |
| 2 | Fenix | NOR 8287 | 0,8143 | 01:54:52 | 1:33:32 | 5 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 01:54:30 | 1:35:56 | 3 | |
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – Jevika – mål) |