| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:09:08 | 1:05:30 | 8 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:23:22 | 1:08:33 | 5 |
| 3 | Fenix | NOR 8287 | 0,8143 | DNF | 1 | |
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – mål |
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:09:08 | 1:05:30 | 8 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:23:22 | 1:08:33 | 5 |
| 3 | Fenix | NOR 8287 | 0,8143 | DNF | 1 | |
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – mål |