| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | DNF | 1 | ||
| Xanthippe | NOR 48 | 0,7986 | DNF | 1 | ||
| Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | DNF | 1 | ||
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – mål |
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | DNF | 1 | ||
| Xanthippe | NOR 48 | 0,7986 | DNF | 1 | ||
| Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | DNF | 1 | ||
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – mål |