| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| Fenix | Nor 0297 | 0,8143 | DNF | 1 | ||
| Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | DNF | 1 | ||
| Frygia | 0,8378 | DNF | 1 | |||
| Bane: Grønnstaken – Jevika -Loastøtta –mål |
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| Fenix | Nor 0297 | 0,8143 | DNF | 1 | ||
| Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | DNF | 1 | ||
| Frygia | 0,8378 | DNF | 1 | |||
| Bane: Grønnstaken – Jevika -Loastøtta –mål |