| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Frygia | 0,8378 | 01:25:07 | 1:11:19 | 8 | |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:45:10 | 1:26:28 | 5 |
| 3 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:52:10 | 1:46:16 | 3 |
| Bane: Grønnstaken – Jevika – mål |
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Frygia | 0,8378 | 01:25:07 | 1:11:19 | 8 | |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:45:10 | 1:26:28 | 5 |
| 3 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:52:10 | 1:46:16 | 3 |
| Bane: Grønnstaken – Jevika – mål |