| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:24:07 | 1:19:42 | 8 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:48:16 | 1:29:01 | 5 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 01:52:20 | 1:34:07 | 3 | |
| Løype: Grønnstaken – Jevika – Loastøtta – mål |
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:24:07 | 1:19:42 | 8 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:48:16 | 1:29:01 | 5 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 01:52:20 | 1:34:07 | 3 | |
| Løype: Grønnstaken – Jevika – Loastøtta – mål |