| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:28:50 | 01:24:10 | 8 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:48:13 | 01:28:59 | 5 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 01:48:10 | 01:30:37 | 3 | |
| Løype: Grønnstaken – Jevika – Loastøtta – mål |
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:28:50 | 01:24:10 | 8 |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:48:13 | 01:28:59 | 5 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 01:48:10 | 01:30:37 | 3 | |
| Løype: Grønnstaken – Jevika – Loastøtta – mål |