| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:11:41 | 1:48:16 | 8 |
| 2 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | 02:07:06 | 1:49:28 | 5 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 02:14:40 | 1:52:49 | 3 | |
| Bane: Grønnstaken – Jevika – Loastøtta(avkortet mål) |
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:11:41 | 1:48:16 | 8 |
| 2 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | 02:07:06 | 1:49:28 | 5 |
| 3 | Frygia | 0,8378 | 02:14:40 | 1:52:49 | 3 | |
| Bane: Grønnstaken – Jevika – Loastøtta(avkortet mål) |