| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:17:27 | 01:13:23 | 8 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 01:33:48 | 01:18:35 | 5 | |
| 3 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:35:37 | 01:18:37 | 3 |
| Løype: Grønnstaken – Jevika– Loastøtta – mål |
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Aljada | NOR 14795 | 0,9474 | 01:17:27 | 01:13:23 | 8 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 01:33:48 | 01:18:35 | 5 | |
| 3 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 01:35:37 | 01:18:37 | 3 |
| Løype: Grønnstaken – Jevika– Loastøtta – mål |