| Plassering | Båt: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:42:45 | 02:13:49 | 8 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 02:42:28 | 02:16:07 | 5 | |
| 3 | Ravena | 830 | 0,8143 | 02:50:20 | 02:18:42 | 3 |
| Løype: Grønnstaken – Grønnstaken v/Ålegrunnen – mål |
| Plassering | Båt: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:42:45 | 02:13:49 | 8 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 02:42:28 | 02:16:07 | 5 | |
| 3 | Ravena | 830 | 0,8143 | 02:50:20 | 02:18:42 | 3 |
| Løype: Grønnstaken – Grønnstaken v/Ålegrunnen – mål |