| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | 01:51:10 | 1:35:45 | 11 |
| Angela | 0,8065 | DNF | 1 | |||
| Frygia | 0,8378 | DNF | 1 | |||
| Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | DNF | 1 | ||
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – mål(avkortetmål v/Loastøtta) |
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8613 | 01:51:10 | 1:35:45 | 11 |
| Angela | 0,8065 | DNF | 1 | |||
| Frygia | 0,8378 | DNF | 1 | |||
| Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | DNF | 1 | ||
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – mål(avkortetmål v/Loastøtta) |