| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:09:21 | 1:46:21 | 8 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 02:10:33 | 1:49:22 | 5 | |
| 3 | Ravena | 830 | 0,8143 | 02:15:01 | 1:49:57 | 3 |
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – mål |
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Tobias | NOR 3643 | 0,8222 | 02:09:21 | 1:46:21 | 8 |
| 2 | Frygia | 0,8378 | 02:10:33 | 1:49:22 | 5 | |
| 3 | Ravena | 830 | 0,8143 | 02:15:01 | 1:49:57 | 3 |
| Bane: Grønnstaken – Loastøtta – mål |