| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Frygia | 0,8369 | 01:45:40 | 1:28:26 | 8 | |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,7987 | 01:55:35 | 1:32:19 | 5 |
| 3 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8535 | DNF | 1 | |
| Bane: Grønnstaken – Ålegrunnen – Loastøtta – Grønnstaken – mål |
| Plassering | Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Poeng: |
| 1 | Frygia | 0,8369 | 01:45:40 | 1:28:26 | 8 | |
| 2 | Tobias | NOR 3643 | 0,7987 | 01:55:35 | 1:32:19 | 5 |
| 3 | Schnuppa | NOR 5498 | 0,8535 | DNF | 1 | |
| Bane: Grønnstaken – Ålegrunnen – Loastøtta – Grønnstaken – mål |